CHAOYANG Heavy duty tyres CL736
- Traditional E-3/L-3 pattern to meet the needs of comprehensive road conditions.
- Optimize tire design and reduce tire thermal performance.
- Cut-resistant, stinger resistant formula.
Description
Pattern | Size | Star Rating | TRA Code | Type | OTD(mm) | STANDARD RIM | Approximate Inflated Dimensions(mm) | Load | Pressure | |
SW | OD | kg | kPa | |||||||
CL736 | 11.00-20 | 20 | E-3 | TT | 27.0 | 8.00 | 293 | 1105 | 3410 | 750 |
12.00-20 | 20 | E-3 | TT | 27.0 | 8.50 | 315 | 1145 | 3900 | 750 | |
13.00-25 | 28 | E-3 | TT | 32.0 | 10.00/1.5 | 350 | 1300 | 4875 | 700 | |
36 | E-3 | TT | 32.0 | 10.00/1.5 | 350 | 1300 | 4705 | 910 | ||
14.00-20 | 24 | E-3 | TT | 23.0 | 10.00 | 375 | 1265 | 4875 | 625 | |
14.00-24 | 24 | E-3 | TT | 26.0 | 10.00 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | |
28 | E-3 | TT | 26.0 | 10.00 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | ||
14.00-25 | 28 | E-3 | TT | 32.0 | 10.00/1.5 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | |
36 | E-3 | TT | 32.0 | 10.00/1.5 | 375 | 1370 | 6500 | 850 |
Reviews
There are no reviews yet.